Sản phẩm đã xem
-
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120/MORANDI 12000BTU 2 chiều
Tiết kiệm: 2.650.000 đ5.850.000₫
Ưu đãi hấp dẫn8.500.000₫Trả góp 0%APS/APO-H120/MORANDI -31%
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
5.850.000₫8.500.000₫
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
8.500.000₫
5.850.000₫

Giá thị trường: 8.500.000₫ -31% Giá bán: 5.850.000₫

Giá đã bao gồm VAT hiện hành
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | APS/APO-H120/MORANDI | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh – sưởi ấm | (Btu/h) | 12000 – 12300 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh – sưởi ấm | (W/h) | 954 – 940 |
| Dòng điện định mức làm lạnh – sưởi ấm | (A) | 4.9 – 4.8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.92 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 1.4 |
| Lưu lượng gió khối trong (cao/trung bình/thấp) | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 596/490/380 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 38/34/28 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 52 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 805x270x197 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 730x530x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 8/26 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/12.7 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 3/5/20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | (m) | 8 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 720 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 15 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
8.500.000₫10.990.000₫
11.970.000₫14.000.000₫
39.550.000₫44.150.000₫
8.700.000₫12.000.000₫
26.600.000₫32.100.000₫

